MY MENU

토목공사

순위 공 사 명 계 약 일 준 공 일 공 사 금 액 발주처
1 금호강(팔달교-조야잠수교)간 종합개발사업
(87-2공구)
86.12.29 87.12.31 865,348,000 조달청대구지점
2 금호강(아양교-동촌케이블카)간 종합개발사업
(88-1공구)
88.02.26 90.04.30 669,000,000 조달청대구지점
3 금호강(동촌철교-동촌케이블카)
우오수분리시설공사
89.03.31 90.02.16 553,000,000 대구광역시
4 금호강(아양교-동촌배수펌프장)
종합개발사업
91.05.31 91.12.29 960,300,000 대구광역시
5 금호강(동촌배수펌프장-금호제2교)
종합개발사업
91.10.25 92.12.21 597,850,000 대구광역시
6 금호강(불로국교-금호제2교) 92.03.09 92.12.23 1,962,730,000 대구광역시
7 금호강(금호제1교-금호제2교) 92.03.31 92.12.29 1,581,450,000 대구광역시
8 경주동산병원신축 토목1차공사 96.07.22 97.04.30 1,250,000,000 동산의료원장
9 신천우안도로6공구(신성교-대현3동)건설공사 96.12.13 98.12.15 4,864,657,000 종합건설본부
10 지하철2호선13공구(대공원구간)건설공사 97.03.27 01.03.08 7,199,200,000 지하철건설본부
11 98-2-1 시설공사 98.05.01 99.03.23 1,170,000,000 공군제3659부대
12 용비교 대체교량 건설공사 99.06.21 00.12.31 3,096,720,000 서울시 건설안전관리본부
13 성서캠퍼스 명교생활관 및 학군단 신축부지조성공사 99.07.20 02.01.19 4,584,000,000 계명대학교 총장
14 북부하수처리장 고도처리 시설공사 99.10.30 01.06.02 1,303,225,000 종합건설본부
15 번영교 및 접속도로 확장공사 00.02.21 03.01.30 2,015,860,000 대전지방국토관리청
16 표선-남원간 도로확장공사 00.12.26 04.12.15 33,613,000,000 제주지방국토관리청
17 하산지구 수리시설 개보수사업 01.11.12 03.12.20 1,211,023,000 농업기반공사달성지부
18 대구화물터미널 신축토목공사
(부지조성,도로3공구,전기,통신)
02.07.25 03.05.31 3,121,800,000 (주)화물터미널
19 두산로(상동네거리-두산오거리)확장공사 02.11.29 06.01.17 4,438,900,000 대구시종합건설본부
20 범어천 수해예방개량사업 04.09.14 05.05.18 3,188,000,000 대구시종합건설본부
21 남원 태흥간 기존국토변 하수관거정비 시설공사 04.11.25 05.09.28 870,670,000 남제주군
22 달성2차산업단지 공업용배수지 축조공사 05.11.14 06.10.12 1,704,640,000 대구광역시 상수도사업본부
23 백안-와촌간 도로확장공사(1단계) 05.12.31 08.10.31 17,027,583,000 대구시 건설본부
24 달성2차(구지)지방산업단지(국도5호선)
진입도로 건설공사
06.05.18 09.02.18 25,353,500,000 대구시 건설본부
25 유천교일원[1구역] 하수관거정비공사 07.06.18 10.06.03 3,769,847,000 대구시 달서구청
26 진천천 수해상습지 개선사업 09.03.31 11.03.23 2,456,765,480 대구시 달서구청
27 성서5차 첨단산업단지 폐수연계처리 이송관거 설치공사 09.05.18 10.04.20 4,561,289,700 대구시 건설본부
28 성서5차 첨단그린산업단지(신천대로-서재방향) 진입도로 건설공사 09.05.22 10.11.19 5,853,562,000 대구시 건설본부
29 도시철도 3호선 7공구(동대구로구간) 건설공사 09.06.29 14.12.31 7,022,897,900 대구시 도시철도건설본부
30 오산 제 2활주로 1단계 시설공사 09.08.21 10.12.31 7,556,527,000 국방시설본부
31 이현펌프장-금호택지 진입교량간 도로건설공사 중 토공 및 북부교공사 10.07.06 11.08.19 6,097,520,000 (주)대우건설
32 다사읍사무소~다사정거장간 도로건설공사 11.12.29 13.02.02 1,596,168,000 대구광역시
33 대구도시철도 이동편의시설(4차) 건설공사(1공구) 13.03.20 16.01.29 11,800,571,200 대구도시철도공사
34 매호천 고향의 강 사업 13.12.13 17.12.18 8,346,744,710 대구시 수성구
35 평리지하차도 정비공사 14.02.20 16.07.31 2,578,510,000 대구건설본부
36 국도5호선 달성군 논공읍지내 도로정비공사 06.03.15 16.09.11 1,779,024,000 대구국토관리사무소
37 큰장네거리 대신지하도상간 출입구설치공사 16.05.12 17.01.17 2,239,400,000 대구건설본부
38 군수사 연병장 개선공사 16.10.21 17.10.30 859,590,000 공군제11전투비행단
39 중부내륙지선 유천하이패스IC 설치공사 16.11.11 18.04.20 5,475,063,000 한국도로공사 대구경북본부
40 불로 도평지역 오수관거 정비공사 17.12.15 21.08.19 4,927,388,500 대구광역시 동구
41 제3산업단지 재생사업 기반시설공사(1단계) 18.09.19 23.05.15 19,576,000,000 대구광역시 건설본부
42 이천봉덕지구 오수관로 설치공사(2단계)(지분율70%) 19.05.27 24.04.30 13,271,694,700 대구 남구청
43 대성하이스코 일반산업단지 조성공사 20.04.10 22.05.31 3,289,000,000 대성하이스코㈜
44 화원명곡체육공원 테니스장 시설보강 및 주차장 조성공사 20.06.15 21.11.21 472,891,000 대구광역시 달성군
45 남구 삼각지네거리 동편 배수관 정비공사 21.04.02 22.01.03 533,852,000 대구광역시 상수도사업본부