MY MENU

공장

순위 공 사 명 계 약 일 준 공 일 공 사 금 액 발주처
1 화성산업(주) 공장증축공사 88.01.14 89.05.31 1,217,600,140 성화산업
2 진영제지공업사 신축공사 88.03.05 88.11.30 1,854,000,000 진영제지
3 동해전장공장 신축공사 88.03.25 88.11.30 1,770,000,000 동해전장(주)
4 풍광염직공장 신축공사 88.07.06 89.03.31 1,130,800,000 풍광염직
5 성진물산공장 신축공사 88.07.11 89.03.31 1,880,000,000 성진물산
6 우진산업공장 신축공사 88.11.30 89.05.31 1,935,000,000 우진산업
7 화성섬유공업사공장 신축공사 90.05.19 91.02.28 1,551,000,000 화성섬유
8 (주)경농성서제대공장 신축공사 91.09.06 92.05.02 1,231,648,000 (주)경농
9 (주)유천지구공장 신축공사 93.03.06 94.09.30 1,243,000,000 (주)유천
10 대홍방직(주)구미공장 신축공사 93.03.06 94.09.30 2,882,000,000 대홍방직(주)
11 (주)세광염색가공공장 신축공사 93.07.26 94.05.28 3,520,000,000 (주)세광
12 삼일섬유 신축공사 93.10.25 94.04.13 2,076,900,000 (주)삼일섬유
13 건풍산업(주)왜관공장 신축공사 94.05.25 94.12.30 1,606,000,000 건풍산업(주)
14 태성산업(주)공장 증축공사 95.04.02 96.06.30 ,220,000,000 태성산업(주)
15 (주)대영공장 신축공사 97.05.31 97.10.31 1,469,600,000 (주)대영
16 (주)구영외5개동성서공장 신축공사 00.09.15 01.02.28 3,464,300,000 (주)구영외5개사
17 (주)모토닉주조 및 금형공장과 기타부속건물 증축공사 02.06.17 03.02.12 1,928,000,000 (주)모토닉
18 평화오일씰(주) 대구3공장 신설공사 05.06.16 06.02.10 4,741,660,000 평화오일씰공업(주)
19 평화기공(주) 신.증축공사 05.06.16 06.05.31 3,558,302,000 평화기공(주)
20 아진기계공업(주) 신축공사 06.04.04 06.09.30 2,362,624,000 아진기계공업(주)
21 (주)한국단조텍 신축공사 08.07.02 08.10.20 2,530,000,000 (주)한국단조텍
22 한양소재(주) 증축공사 09.08.25 10.05.31 1,766,570,000 한양소재(주)
23 (주)티엠테크 구미3공장 증축 및 대수선공사 10.06.21 11.02.08 2,264,468,000 (주)티엠테크
24 (주)부성정밀 공장 신축공사 10.08.06 11.03.11 5,775,000,000 (주)부성정밀
25 (주)아진테크 성서5차단지 신축공사 11.02.10 11.06.20 ,320,000,000 (주)아진테크
26 진양공업(주) 공장 건축공사 11.05.06 12.11.30 12,319,835,000 진양공업(주)
27 (주)맥스로텍 성주공장 신축공사 12.01.16 12.08.30 4,363,700,000 (주)맥스로텍
28 (주)피엔디티 영천공장 신축공사 13.02.28 14.02.25 16,251,400,000 (주)피엔디티
29 ㈜맥스로텍 성주공장 신축공사 14.12.02 15.02.27 2,332,000,000 ㈜맥스로텍
30 안강사업장 SMM 및 ATM1 제조공실 신축공사 15.12.30 16.04.30 5,940,000,000 ㈜풍산
31 ㈜맥스로텍 성주 공장 증축공사 18.05.09 18.09.14 1,344,200,000 ㈜맥스로텍
32 ㈜화성 국가산단공장 신축공사 18.11.09 19.04.29 1,351,240,000 ㈜화성 대구지점
33 진양 특수강 창고동 증축공사 19.06.04 19.09.10 1,584,000,000 진양특수강㈜
34 ㈜화성 국가산업단지 공장 증축공사 20.07.06 21.01.12 3,855,500,000 ㈜화성 대구지점
35 안강사업장 LPP EA추친기관 건물 증축공사 21.03.25 21.12.31 4,235,000,000 ㈜풍산
36 소진용기 충전공실 증축공사 21.09.06 21.12.31 363,000,000 ㈜풍산
37 500팀 D/L 바렐공정 조정실 신축공사 21.10.27 21.12.20 315,700,000 ㈜풍산